Pandrol klip telepítése
Különböző típusú, nagy teherbírású kapcsokat{0}}használnak a sínek alátámasztásáhozalaplapvagy Sleeper, az egyik gyakori aE típusú sínrögzítő, ami egy tömzsi iratkapocs alakú. Egy másik aSKL feszítőbilincs, amely egyben a legelterjedtebb típus a világon. Másoknak tetszikKPO bilincs, Nabala klipésDeenik klip, különböző helyzetekben is használatos.

| Modell | Átmérő | Súly | Anyag |
| típus III | Ø18 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/db | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/db | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/db | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/db | 60Si2MnA |
| PR85 síncsipesz | Ø13 | 0,25 kg/db | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg/db | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/db | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/db | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg/db | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/db | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/db | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/db | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/db | 60Si2MnA |
| Különleges síncsipesz | Ø13 | 0,48 kg/db | 60Si2MnA |
| Oroszország vasúti klip | Ø18 | 0,58 kg/db | 60Si2MnA |
| Deenik klip | Ø25 | 0,49-0,68kg/db | 60Si2MnA |
| Egyetlen anti- | Ø20 | 0,25 kg/db | 60Si2MnA |
| Lopás |
E síncsipesza legmostohább munkakörülmények között is pozitív és tartós sínbeállítást biztosítanak, ami meghosszabbítja a vasúti pálya élettartamát. Általában az e-rail klipek 18-23 mm átmérőjűek. A Rail –e klip általában rugóacélból készül. A rugalmas sínbilincsek fontos típusaként az E-síncsipesznek számos mérete van, például E1, E2, E3, E1609, E1809, E1817, E2001, E2006, E2009, E2055, E2056 stb.

| Modell | Átmérő | Anyag | Nyomás alatt | HRC | Súly |
| E1609 | Ø 16 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,43 kg/db |
| E1809 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,61 kg/db |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,62 kg/db |
| E2001 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,80kg/db |
| E2009 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,80kg/db |
| E2039 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,80kg/db |
| E2007 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,80kg/db |
| E2055 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,80kg/db |
| E2056 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,80kg/db |
| E2063 | Ø 20 mm | 60Si2MnA | 950 kg vagy annál nagyobb | 44-48 | 0,80kg/db |
Pandrol klip telepítése
A Pandrol klip felszerelése magában foglalja a kapcsot a síntalp fölé helyezve, és az alaplapra/kötegelőre rögzítve, akár kézzel kalapáccsal, akár mechanikusan, speciális Pandrol gépekkel, először biztosítva, hogy a sín megfelelően illeszkedjen, olyan eszközök használatával, mint a Panpuller az e-kapcsokhoz, és gyakran meg kell állni, ha egy adott rés marad a klipsz között (pl. megfelelő feszítés A folyamat kissé eltér a különböző rendszerekben (pl. e-Clip, Fastclip), de mindig a sín biztonságos, rugalmas rögzítésére összpontosít.

- Elhelyezés: Győződjön meg arról, hogy a sín teljesen beül a kötőelem alaplemezébe. Az e-kapcsok esetében a nyitott vége (lábujj) a síntalp felé néz.
- Indítás: Helyezze fel a kapcsot kézzel vagy néhány kalapácsütéssel úgy, hogy a kapocs ívét az alaplemez fülébe illessze.
- Vezetés: Hajtsa meg a kapcsot addig, amíg a kapocs sarka egy vonalba nem kerül az alaplemez belső élével (vagy kb. 3/8 hüvelykes rés az e-kapcsok esetében), hogy elérje a megfelelő feszességet.
- Szerszámok: Használjon kiegyenlítőszerszámokat vagy speciális kéziszerszámokat, biztosítva a teljes rögzítést a kapocshoz.
OEM és OBM gyártókéntGNEE RAILnemcsak a nemzetközileg elterjedt sínbilincsek széles skálájának előállítására képes, mint például a W Tension Clamp, e-Clip, Fast-Clip, SKL Tension Clamp, Nabla Blade stb., hanem a termékek testreszabására is ügyfeleink egyedi igényei szerint.






