Leírás
Műszaki paraméterek
Alapvető műszaki adatok és anyagmechanikai tulajdonságok
| Modell | Huzal átmérő (mm) | Anyag fokozat | Keménység (HRC) | Szorítóerő (kN) | Fáradt élettartam (ciklusok) | Egységsúly (kg/db) | klip hossza (mm) | Felületkezelési lehetőségek | Megfelelőségi szabványok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.1 | 60Si2Mn | 44-48 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 9,5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | 0.48 | 133 ± 2.3 | Olajozott, horganyzott,{0}}fekete oxid | DIN 17221, GB/T 1222 |
| SKL 3 | 13 ± 0.1 | 60Si2CrA | 44-48 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 9,5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | 0.48 | 120 ± 2.0 | Tűzi-horganyzott, Dacromet | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 12 | 13 ± 0.1 | 38Si7 | 42-47 | 8.0-12.0 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | 0.53 | 115 ± 2.0 | Olajozott, Színes festés | DIN 17221, AREMA |
| SKL 14 | 13 ± 0.1 | 60Si2Cr | 42-47 | 10,0 vagy nagyobb (klipenként) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | 0.508 | 155 ± 2.0 | Tűzi-horganyzott, Dacromet | EN 13481-2, DIN 17221 |
| SKL 15 | 14 ± 0.15 | 60Si2MnA | 44-48 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,0 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | 0.62 | 160 ± 2.5 | Passzivált, Színes festés | GB/T 1222, EN 13481-2 |
Rendszerkompatibilitási és alkalmazási forgatókönyvek
| Modell | Alkalmazható síntípus | Alvóanyag kompatibilitás | Főbb alkalmazási mezők | Telepítő eszköz | Egyező komponensek | Maximális megengedett tengelysúly (kN) | Alapvető előnyei | Zaj/rezgés csillapítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | UIC 54, 50 kg/m | Beton, fa | Hagyományos fővasutak | Speciális szorító fogó | Mérőtömb (PA66), HDPE sínpárna | 220 | Nagy sokoldalúság, egyszerű karbantartás, cserélhető alkatrészek | Mérsékelt |
| SKL 3 | UIC 60, 60 kg/m | Konkrét | Nagysebességű{0}}vasutak, nehéz{1}}fuvarvonalak | Hidraulikus szerelőszerszám | Szigetelő (üvegszál erősítésű nylon), gumi betét | 260 | Nagy szorítóerő, dinamikus terhelésekkel szembeni ellenállás | Jó |
| SKL 12 | Kisvasút, Villamos sínek | Beton, kompozit | Városi közlekedési rendszerek, villamosvonalak | Kézi rögzítő szerszám | Könnyű súlymérő blokk, EVA párna | 180 | Könnyű-felépítés, gyors telepítés, alacsony munkaerőköltség | Kiváló |
| SKL 14 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | Konkrét | Balaszttal ellátott vágányok, Villamos vasutak | Nyomatékvezérelt csavarkulcs- | Beágyazott burkolat, sínszigetelő (PA66) | 260 | W-alakú szerkezet a meglazulás és dőlés elleni védelemért | Kiváló |
| SKL 15 | Darusín (R65), 75 kg/m | Acél, Beton | Iparvasutak, Kikötőudvarok | Hidraulikus befogószerszám | Nagy teherbírású-mérőblokk, gumibetét | 300 | Nagy teherbírású-kialakítás, korrózióállóság a zord környezetekhez | Mérsékelt |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: acélsínek skl klip, Kína acélsínek skl klip gyártók, beszállítók, gyár, megfizethető vasúti klipek, elasztikus vasúti klip specifikáció, vasúti klip korróziógátló bevonat, vasúti klip mágneses bevonat, vasúti klip durvaság, SKL -klip













