Dinamikus elköteleződési teljesítmény és kontaktstressz eloszlás
| Modell sz. | Sínérintkezőfelületi nyomás (MPa) | Érintkezési stressz egyenletessége (%) | Dinamikus bekapcsolódási erő (kN) | Kioldási ellenállás (kN) | Érintkezési terület (mm²) | Stressz Koncentrációs faktor | Dinamikus elköteleződési ciklusstabilitás (10⁶ ciklus) | Core Engagement Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CE | 280-320 | 82-nél nagyobb vagy egyenlő | 8.5-9.5 | 4.2-4.8 | 180-200 | 1.3 | 95%-nál nagyobb vagy egyenlő (nincs kötődés lazulása) | Stabil alacsony{0}}sebességű vonal dinamikus terheléseihez |
| SKL3-CE | 300-340 | 85-nél nagyobb vagy egyenlő | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 190-210 | 1.2 | 96%-nál nagyobb vagy egyenlő (ellenáll a metró vibrációs kioldásának) | Rezgésálló-városi vasúthoz |
| SKL12-CE | 320-360 | 88-nál nagyobb vagy egyenlő | 10.5-11.5 | 5.2-5.8 | 200-220 | 1.1 | 98% vagy nagyobb (nagy{1}}sebességű ismételt elköteleződés stabilitása) | Egyenletes igénybevétel 300 km/h+ üzemhez |
| SKL14-CE | 310-350 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 86 | 9.5-10.5 | 4.8-5.4 | 195-215 | 1.2 | 97%-nál nagyobb vagy egyenlő (erős,{1}}elköteleződés-megtartás) | Ütésálló-35 tonnás tengelyterheléshez |
| SKL21-CE | 330-370 | 90-nél nagyobb vagy egyenlő | 11.0-12.0 | 5.5-6.0 | 210-230 | 1.05 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99% (előtét nélküli pálya precíziós kapcsolódás) | Ultra{0}}egyenletes feszültség a födémsínekhez |
Cross-Nemzeti tanúsítási megfelelőség és speciális közepes tolerancia
| Modell sz. | Key Cross{0}}nemzeti bizonyítványok | Tanúsítvány vizsgálati kritériumai | Savas közepes tolerancia (pH 4-5, 1000 óra) | Lúgos közepes tolerancia (pH 9-10, 1000 óra) | Olajszennyezéssel szembeni ellenállás (ásványi olaj, 500 óra) | Kloridion tolerancia (5% NaCl, 1500 óra) | Alapvető megfelelőség és tolerancia előnye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CC | DIN 17221, UIC 864 | Szakítószilárdság 1300 MPa vagy annál nagyobb; Fáradt élettartam 3M ciklusnál nagyobb vagy egyenlő | Felületi korróziós sebesség: 0,08 mm/a vagy egyenlő | Felületi korróziós sebesség: 0,06 mm/a vagy egyenlő | Nincs bevonat peeling; Rugalmasság megtartása 90%-nál nagyobb vagy egyenlő | Korróziós terület 5% vagy annál kisebb | Alapvető megfelelés belvízi általános vonalakhoz |
| SKL3-CC | EN 13481, BS 970 | Keménység 42-47 HRC; Ütőszilárdság Nagyobb vagy egyenlő, mint 45 J/cm² | Felületi korróziós sebesség: 0,06 mm/a vagy egyenlő | Felületi korróziós sebesség: 0,05 mm/a vagy egyenlő | Nincs bevonat peeling; Rugalmasság megtartása 92% vagy annál nagyobb | Korróziós terület 3% vagy annál kisebb | Városi vasút megfelelőség + enyhe vegyszertűrés |
| SKL12-CC | AREMA, EN 13146 | Dinamikus merevség 22-26kN/mm; Szorítóerő megtartása 85% vagy annál nagyobb | Felületi korróziós sebesség: 0,04 mm/a vagy annál kisebb | Felületi korróziós sebesség: 0,03 mm/a vagy annál kisebb | Nincs bevonat peeling; Rugalmasság megtartása 95%-nál nagyobb vagy egyenlő | Korróziós terület 2% vagy annál kisebb | Nagy-sebességű vasúti megfelelőség + multi-közepes ellenállás |
| SKL14-CC | ISO 683-1, GOST R 51685 | hozamerősség 1150 MPa vagy annál nagyobb; Törésnyúlás 8% vagy annál nagyobb | Felületi korróziós sebesség: 0,05 mm/a vagy egyenlő | Felületi korróziós sebesség: 0,04 mm/a vagy annál kisebb | Nincs bevonat peeling; Rugalmasság megtartása 93% vagy annál nagyobb | Korróziós terület 2,5% vagy annál kisebb | Nehéz-szállítási megfelelőség + ipari vegyszertűrés |
| SKL21-CC | EN 45545-3, Q/CR 699 | Tűzbiztonság EI30; EMC megfelelőség EN 50121-3-2 | Felületi korróziós sebesség: 0,03 mm/a vagy annál kisebb | Felületi korróziós sebesség: 0,02 mm/a vagy egyenlő | Nincs bevonat peeling; Rugalmasság megtartása 96% vagy annál nagyobb | Korróziós terület 1% vagy annál kisebb | Nagy-sebességű/ballaszt nélküli pályamegfelelőség + extrém közepes tolerancia |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: acélötvözet vasúti skl klip, kínai acélötvözet vasúti skl klip gyártók, beszállítók, gyár, vasúti klip -kiegészítők, vasúti klip beállítás, vasúti klip mágneses bevonat, vasúti klip eltávolító szerszámok, vasúti klip feloldás, megbízható vasúti klipek














