Vegyi összetétel és anyag{0}}teljesítmény
| Modell sz. | Fő anyag | Kémiai összetétel (tömegfrakció, %) | Hőkezelési folyamat | Felületkezelés típusa | Az anyag rugalmasságának visszanyerési aránya (%) | Anyag élettartama (év) | Alapanyag-előny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, Cr kisebb vagy egyenlő, mint 0,35 | Edzés + temperálás | Sima olajozott; Horganyzott | 92-nél nagyobb vagy egyenlő | 8-10 | Kiegyensúlyozza a költségeket és az alapvető rugalmasságot a hagyományos vonalak esetében |
| E1809 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, Cr kisebb vagy egyenlő, mint 0,35 | Edzés + temperálás | Dacro bevonat; Oxigén fekete | 93-nál nagyobb vagy egyenlő | 9-11 | A korrózióállóság illeszkedik a városi vasúti nedves környezethez |
| E2007 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, Cr kisebb vagy egyenlő, mint 0,35 | Oltás + magas{1}}hőmérsékletű temperálás | Tűzi horganyzott | 94-nél nagyobb vagy egyenlő | 10-12 | A magas-hőmérsékletű temperálás növeli a teherbírást- |
| E2009 | 60Si2CrA | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00, P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | Edzés + többszörös temperálás | Dacro bevonat | 96-nál nagyobb vagy egyenlő | 12-14 | A króm hozzáadása javítja a kopásállóságot a nagy sebességű{0}}vonalakon |
| E2055 | 55Si2Mn | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, Cr kisebb vagy egyenlő, mint 0,35 | Oltás + stresszoldás | Színes festés; Horganyzott | 93-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-13 | A stresszoldás csökkenti a fáradtságot a részvételi komplex stresszben |
Karbantartási normák és meghibásodások megítélésének szabványai
| Modell sz. | Karbantartási ciklus | Kulcsfontosságú karbantartási elemek | Ellenőrző eszköz | A sikertelenség megítélésének kritériumai | Javító intézkedés meghibásodás esetén | Karbantartáshoz alkalmazható hőmérséklet-tartomány | Megfelelő karbantartási szabvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 hónap | Ellenőrizze a hajlítási repedéseket; Tesztelje a szorítóerőt | Mágneses részecskehiba érzékelő; Erőmérő | 1. 3 mm-nél nagyobb repedések; 2. Szorítóerő<500kgf | Cserélje ki új klipekkel; A pálya geometriájának újrakalibrálása | -30 fok ~ 60 fok | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6 hónap | Vizsgálja meg a korróziót; Ellenőrizze az oldalsó stabilitást | Ultrahangos detektor; Uralkodó | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3 mm | Dörzsölés és újra{0}}bőr; Cserélje ki az erősen korrodált kapcsokat | -35 fok ~ 70 fok | BS 970; UIC karbantartási előírások |
| E2007 | 4 hónap | Ellenőrizze a szorítóerő megtartását; Ellenőrizze a kilazulásgátló állapotot | Nyomatékkulcs; Erőmérő | 1. Clamping force loss >20%; 2. Lazítás 1M vibrációs ciklus után | Újra-előtöltés; Cserélje ki a kilazulásgátló-tartozékokat | -40 fok ~ 68 fok | AREMA karbantartási szabványok |
| E2009 | 3 hónap | Kifáradási repedések észlelése; Mérje meg a rugalmasság csillapítását | Mágneses részecskehiba érzékelő; Rugalmasság teszter | 1. Fáradási repedések a kanyarokban; 2. Rugalmasság helyreállítása<85% | Azonnali csere; Tételvizsgálat elvégzése | -45 fok ~ 75 fok | EN 13481; A nagy sebességű vasút karbantartásának előírásai |
| E2055 | 3 hónap | Ellenőrizze a deformációt; Tesztelje a teherbírást- | Profilmérő; Load Tester | 1. Deformation >2,5 mm; 2. Nem bírja az 1100kgf terhelést | Cserélje ki a klipeket; Vizsgálja meg a megfelelő kitérő-elemeket | -40 fok ~ 72 fok | RDSO karbantartási irányelvek |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: vasúti kötőelemek e klip, Kína vasúti kötőelemek e klip gyártók, beszállítók, gyár, vasúti klip vágószerszámok, vasúti klip befektetés, vasúti klip műanyag bevonat, vasúti klip felületének befejezése, vasúti klip felszíni kezelés, vasúti nyomkövetési klipek












