Műszaki adatok és mechanikai teljesítmény
| Modell sz. | Huzal átmérő (mm) | Anyag fokozat | Lábujjterhelés (kN) | Keménység (HRC) | Fáradt élettartam (ciklusok) | Szabványoknak való megfelelés | Alapvető teljesítmény funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-05 | 16 | 60Si2MnA | 5.2-6.7 | 44-48 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | DIN 17221, UIC 864 | Kiegyensúlyozott rugalmasság a hagyományos vonalakhoz |
| E18-08 | 18 | 60Si2CrA | 7.8-9.2 | 45-49 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 6 000 000 | AREMA, GB/T 1222 | Nagy szakítószilárdság a nehéz{0}}tehersínekhez |
| E20-10 | 20 | 60Si2CrVA | 11.5-14.0 | 46-50 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7 000 000 | EN 13481-2, ISO 683-1 | Kiváló kúszásállóság a hegesztett sínekhez |
| E17-06 | 17 | 55Si2Mn | 6.5-7.9 | 43-47 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 4 500 000 | JIS E 1107 | Költséghatékony{0}}megbízható fáradtságállósággal |
| E19-09 | 19 | 38Si7 | 8.5-9.8 | 42-46 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 500 000 | BS 970 | Vékony{0}}szelvényű kialakítás szűk beépítési helyekhez |
Alkalmazási forgatókönyvek és telepítési részletek
| Modell sz. | Alkalmazható vasúti típus | Alkalmazható tengelyterhelés (t) | Pálya sebességkorlátozás (km/h) | Telepítési eszközök | Felületkezelés | Karbantartási intervallum | Alapvető alkalmazási előny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-05 | Regionális személyszállító vonalak | 25-nél kisebb vagy egyenlő | 120-nál kisebb vagy egyenlő | Kézi klipfogó | Cink bevonat | 12 hónap | Ideális alacsony{0}}--közepes forgalmú vonalakhoz |
| E18-08 | Nehéz{0}}Teherfuvarozási Vasutak | 35-nél kisebb vagy egyenlő | 80-nál kisebb vagy egyenlő | Pneumatikus szerelő | Tűzi-horganyzás | 9 hónap | Ellenáll a sínek kúszásának nagy terhelés alatt |
| E20-10 | Nagysebességű{0}}vasutak | 20-nál kisebb vagy egyenlő | 300-nál kisebb vagy egyenlő | Hidraulikus befogószerszám | Dacromet bevonat | 6 hónap | Stabil szorítóerő a nagy{0}}frekvenciás rezgéshez |
| E17-06 | Városi metró/Light Rail | 18-nál kisebb vagy egyenlő | 80-nál kisebb vagy egyenlő | Villanyszerelő | Oxid fekete | 15 hónap | Zajcsökkentés-sűrű városi forgalom esetén |
| E19-09 | Hegyi Vasutak | 22-nél kisebb vagy egyenlő | 100-nál kisebb vagy egyenlő | Univerzális fogó | Színes festés | 10 hónap | Erős oldalirányú rögzítés az íves pályákhoz |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: tavaszi e klip vasúti pályához, kínai rugós e klip vasúti pálya gyártókhoz, beszállítókhoz, gyárhoz, megfizethető vasúti klipek, vasúti klip hajlító szerszámok, vasúti klip rögzítése, vasúti klip meghúzó szerszámok, vasúti klip feloldás, Vasúti rögzítők












