Vasúti rögzítő rendszer alkatrészei
| Kategória | Kulcsfontosságú elemek | Funkció | Általános anyagok | Példák |
|---|---|---|---|---|
| Klipek | Rugalmas sínkapasz | Rögzíti a sínt az alaplemezhez | Rugócél | Pandrol E-Clip, SKL-12 |
| Nabla klip | Függőleges/oldalsó tartást biztosít | Ötvözött acél | Vossloh nabla | |
| Horgonyok | Csavaros tüske | Rögzíti a sínt a beton alvóhoz | Szénacél | Típusú csavaros tüske |
| Vasúti csavar | Csatlakoztatja a sínt az alvóhoz | 8,8 fokozatú acél | M24, M30 csavarok | |
| Tányérok | Alaplap | Terjeszti a terhelést az alvóhoz | Csillapító vas | ZW-700 lemez |
| Kötőlemez | Védi a fa alvókat | Mangán acél | Arema 132RE lemez | |
| Szigetelés | Vasúti párna | Tompítja a rezgést/zajt | Gumi/PU | 10 mm -es gumi párna |
| Szigetelő | Elektromos elszigetelés | Nylon/kompozit | GFN-12 szigetelő | |
| Kiegészítők | Vasúti váll | Fenntartja a mérőszélességet | Öntött acél | Kpo váll |
| Feszítő alátét | Fenntartja a klipnyomást | Rugócél | W-típusú alátét |

Rögzítő rendszertípusok összehasonlítás
| Beír | Alvó kompatibilitás | Sebesség -értékelés | Karbantartási igények | Tipikus felhasználási esetek |
|---|---|---|---|---|
| E-klip | Konkrét | Kevesebb vagy egyenlő, 350 km/h | Alacsony | Nagysebességű sín |
| KPO | Fa | Kevesebb vagy egyenlő, mint 160 km/h | Magas | Hagyományos vonalak |
| Közvetlen rögzítés | Acél/ffu | Kevesebb vagy egyenlő 120 km/h -nél | Közepes | Városi tranzit/villamosok |
| Pandrol FastClip | Beton/fa | Kevesebb vagy egyenlő 250 km/h -nél | Közepes | Vegyes forgalmi vonalak |
GNEE-PROFOMESSITIONÁLIS SZÁLLÍTÓ


Népszerű tags: Vasúti rögzítő rendszer vasúti, kínai vasúti rögzítő rendszer vasúti gyártók, beszállítók, gyár, A sínrögzítés tartósságvizsgálata, Nagy sebességű WJ 8 vasúti rögzítő rendszer, J2 tavaszi penge rögzítő rendszer specifikáció, KPO sínrögzítő rendszer alkatrészei, Tavaszi penge rögzítése, WJ 8 vasúti rögzítő rendszer specifikációja











