Alapvető műszaki adatok és anyagteljesítmény
| Modell sz. | Szár átmérő (mm) | Hossz (mm) | Fej típusa | Anyagminőség | Szakítószilárdság (MPa) | Keménység (HB) | Felületkezelés | Egységsúly (kg/db) | Megfelelőségi szabványok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | 12 ± 0.10 | 100 ± 0.5 | Kerek fej | Q235B | Nagyobb vagy egyenlő, mint 375 | 137-170 | Tűzi{0}}horganyzott | 0.12 | GB/T 700, AREMA |
| DS-14x120 | 14 ± 0.15 | 120 ± 0.5 | Négyzet fej | Q355B | 510-nél nagyobb vagy egyenlő | 156-197 | Horganyzott- | 0.18 | DIN 17100, BS 1449 |
| DS-16x140 | 16 ± 0.15 | 140 ± 0.5 | Kerek fej | 45# Acél | 600-nál nagyobb vagy egyenlő | 174-217 | Fekete oxid | 0.25 | GB/T 3077, UIC 860-2 |
| DS-18x160 | 18 ± 0.20 | 160 ± 0.5 | Négyzet fej | 35CrMo | 930-nál nagyobb vagy egyenlő | 269-302 | Dacromet | 0.32 | ISO 683-1, EN 10083 |
| DS-20x180 | 20 ± 0.20 | 180 ± 0.5 | Kerek fej | 40 Kr | 800-nál nagyobb vagy egyenlő | 229-269 | Passzivált | 0.41 | GB/T 3077, AREMA |
Alkalmazási forgatókönyvek és telepítési specifikációk
| Modell sz. | Alkalmazható síntípus | Kompatibilis alvóanyag | Telepítő eszköz | Hajtási erőszükséglet (kN) | Beépítési mélység (mm) | Karbantartási ciklus (év) | Maximális tengelyterhelés (t) | Alapvető alkalmazási forgatókönyvek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | Kisvasút (30-40 kg/m) | Fa, kompozit | Kézi kalapács, elektromos fúró | 8-10 | 80-90 | 5-7 | 15 | Ipari mellékvonalak, városnéző vasutak |
| DS-14x120 | Hagyományos sín (43-50 kg/m) | Fa, Beton | Pneumatikus meghajtó | 10-12 | 100-110 | 7-10 | 20 | Vidéki fővonali vasutak, árufuvarozási ágak |
| DS-16x140 | Nehéz sín (50-60 kg/m) | Beton, Acél | Hidraulikus meghajtó | 12-15 | 120-130 | 10-12 | 25 | Regionális személy-/teherszállítás vegyes vonalak |
| DS-18x160 | Nehéz{0}}futósín (60-75 kg/m) | Acél, vasbeton | Hidraulikus meghajtó | 15-18 | 140-150 | 12-15 | 30 | Nehéz{0}}fuvarozási tehervasutak, kikötői vasutak |
| DS-20x180 | Speciális sín (75-100 kg/m) | Vasbeton | Pneumatikus{0}}hidraulikus meghajtó | 18-22 | 160-170 | 15-20 | 35 | Bányavasutak, nagy{0}}terhelésű ipari vonalak |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: acélvasút kutyatüskék, kínai acélvasút kutyatüskék gyártók, beszállítók, gyár, Helyi vasúti tüskék piac, karbantartásmentes vasúti tüskék, vasúti tüskepiac, vasúti tüskék gyár, Jobb vasúti tüskék, négyzet alakú fej csavaros tüske












