A kémiai összetétel és az anyagok megfelelősége
| SKL klip modell | Alapanyag-minőség | Kémiai összetétel (tömeg%) | Keménység (HRC) | Fáradt élettartam (ciklusok) | Felületkezelés | Megfelelőségi szabványok | Anyagmegfelelőségi tanúsítvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64; Si: 1,60-2,00; Mn: 0,60-0,90; P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03; S Kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | 42-47 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | Olajozott/oxid fekete | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | C: 0,56-0,64; Si: 1,40-1,80; Mn: 0,40-0,70; Kr:0,70-1,00; P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | 42-47 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 6 000 000 | Dacromet bevonat | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | C: 0,52-0,60; Si: 1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90; Cr kisebb vagy egyenlő, mint 0,35; S Kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | 43-46 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 4 500 000 | Tűzi-horganyzás | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | C: 0,35-0,42; Si: 1,50-1,80; Mn: 0,50-0,80; P kisebb vagy egyenlő, mint 0,03; S Kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | 41-45 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | Színes festés | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | C: 0,56-0,64; Si: 1,40-1,80; Kr:0,70-1,00; V:0,10-0,20 | 44-48 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 8 000 000 | Cink bevonat | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
A rendszer alkalmazkodóképessége és funkcionális jellemzői
| SKL klip modell | Illesztett rögzítőrendszer | Alkalmazható sínszelvény (mm) | Állítható mérőtávolság (mm) | Nyomvonal merevség-adaptáció (kN/mm) | Funkcionális alapfunkció | Alkalmazható alvótípus | Telepítési előny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Beton Sleeper Standard rendszer | 1435 (normál) | ±3 | 100-300 | Egyenletes csat nyomáseloszlás | Feszített beton talpfa | Egyszerű szerkezet; Alkalmazható hagyományos eszköz |
| SKL-14 | Nagy{0}}sebességű vasúti rugalmas rendszer | 1435 (nagy-sebesség normál) | ±5 | 200-400 | Beépített borulásgátló (túlnyúlás elleni-) | Nagy-szilárdságú betonaljzat | Befogott tervezés; Nincs alkatrészveszteség |
| SKL-15 | Nehéz{0}}fuvaros vasúti rendszer | 1435/1520 (kettős nyomtáv) | ±4 | 300-500 | Változtatható szorítóerő (a nyomaték beállításával) | Előtétbeton aljzat | Cserélhető alkatrészek; Alacsony karbantartási költség |
| SKL-20 | Városi kisvasút rendszer | 1435/1000 (metró nyomtáv) | ±2 | 80-200 | Szigetelő mérőtömb kompatibilitás | Városi metró betontalp | Gyors elő{0}}összeszerelés; Hatékony helyszíni telepítés- |
| SKL-3CR | Hegyi vasúti rendszer | 1435/1676 (széles nyomtáv) | ±6 | 150-350 | Erős oldalirányú terhelésállóság | Repedésgátló-betontalp | Állítható mérőműszer; Alkalmazkodik a zord terephez |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: rugós skl kapcsok vasúthoz, Kína rugós skl klipsz vasúti gyártók, beszállítók, gyár számára, ömlesztett vasúti klipek, vasúti klip tartósság, vasúti klip felületének befejezése, vasúti klip felszíni kezelés, vasúti klip feloldás, SKL -klip














