Leírás
Műszaki paraméterek
Az SKL sínkapcsok részletes műszaki adatai
| Modell | Magátmérő (mm) | Anyag fokozat | Keménységi tartomány (HRC) | Egységsúly (kg) | Szorítóerő (kN) | Fáradtsági teszt szabvány | Felületkezelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13.0 ± 0.2 | 60Si2Mn | 43 - 49 | 0.46 | 8.5 - 11.0 | 5 millió ciklus (nincs törés) | Tűzi{0}}horganyzott |
| SKL 3 | 13.0 ± 0.2 | 60Si2CrVAT | 45 - 50 | 0.51 | 10.0 - 12.5 | 5 millió ciklus (nincs törés) | Fekete oxid + olaj |
| SKL 12 | 14.5 ± 0.2 | 38Si7 | 42 - 47 | 0.58 | 7.8 - 9.5 | 3 millió ciklus (nincs törés) | Galvanizált cink |
| SKL 14 | 14.5 ± 0.2 | 55SiMnMoV | 44 - 49 | 0.62 | 9.2 - 11.8 | 3 millió ciklus (nincs törés) | Passzivált |
| SKL 24 | 16.0 ± 0.2 | 60Si2MnA | 46 - 51 | 0.75 | 12.0 - 14.5 | 5 millió ciklus (nincs törés) | Dacromet bevonat |
Az SKL klipek alkalmazása és kompatibilitása
| Modell | Kompatibilis rögzítőrendszer | Alkalmazható sínprofil | Célalkalmazási forgatókönyvek | Működési hőmérséklet tartomány | Megfelelőségi szabvány |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | Vossloh 300 | UIC 54 / 50 kg/m | Személyszállító vasúti fővonalak, regionális vasutak | -40 foktól +60 fokig | EN 13146 |
| SKL 3 | Pandrol FAST | UIC 60 / 60 kg/m | Nagy{0}}sebességű vasutak (legfeljebb 350 km/h), nehéz{2}}fuvarvonalak | -50 foktól +70 fokig | DIN 17221 |
| SKL 12 | KPO | Kisvasút (R40 / R50) | Városi villamosok, könnyű metrórendszerek | -30 foktól +55 fokig | BS 970 |
| SKL 14 | DELTA | Darusín (R65 / R75) | Kikötőudvarok, ipari vasutak, teherterminálok | -20 foktól +65 fokig | GB/T 1222 |
| SKL 24 | Vossloh 180 | UIC 71 / 75 kg/m | Nagy{0}}kapacitású árufuvarozási vonalak, hegyi vasutak | -45 foktól +60 fokig | AREMA |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: acél vasúti skl klip, kínai acél vasúti skl klip gyártók, beszállítók, gyár, vasúti klip rögzítése, vasúti klip megtérülése a beruházáshoz, vasúti klip simaság, vasúti nyomkövetési klipek, SKL -klip, acéllánc -klipek














