Mikroszerkezeti jellemzők és anyagteljesítmény-korreláció
| Modell sz. | Szemcseméret (μm) | Mikrostruktúra típusa | Keményfém eloszlás egyenletessége (%) | Megtartott ausztenittartalom (%) | Ütőszilárdság (J/cm²) | Kopásállóság (mm³/10⁶ ciklus) | Alapvető mikrostrukturális előny | Megfelelőségi szabványok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Edzett martenzit | 90 | 5-8 | 65-nél nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,8 | Kiegyensúlyozott szívósság vegyes forgalomhoz | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martenzit + Bainit | 93 | 3-6 | 75-nél nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,6 | Nagy kopásállóság nagy terhelésekhez | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Edzett martenzit | 88 | 7-10 | 60-nál nagyobb vagy egyenlő | 1,0 vagy kisebb | Költséghatékony{0}}mikrostruktúra regionális vonalakhoz | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Finomított martenzit | 95 | 4-7 | 80-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,5 | Nagy szívósság a nagy{0}}sebességű dinamikus terhelésekhez | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martenzit + Perlit | 89 | 6-9 | 58-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,1 | Stabil szerkezet a városi sínek vibrációjához | NF F 500-50, BS 970 |
Intelligens felügyeleti alkalmazkodóképesség és funkcionális integráció
| Modell sz. | Kompatibilis érzékelő típus | Érzékelő telepítési mód | Adatátviteli interfész | Monitoring paraméter tartomány | Tápellátási követelmény | Integráció a pályakezelő rendszerrel | Intelligens korai figyelmeztetési küszöb | Core Smart Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Nyújtásmérő érzékelő | Felületre szerelt | Vezeték nélküli Bluetooth | Törzs: 0-5000 με | Alacsony teljesítmény (5 V vagy annál kisebb) | Alapvető adatszinkronizálás | Strain Nagyobb vagy egyenlő, mint 3000 με | Költséghatékony nyúlásfigyelés- |
| SKL-S14 | Rezgés + hőmérséklet érzékelő | Beágyazott | LoRaWAN | Rezgés: 0-200 mm/s²; Hőmérséklet: -40~+85 fok | Napenergiával-támogatott (12 V vagy annál kisebb) | Valós idejű-adatfeltöltés | Rezgés Nagyobb vagy egyenlő, mint 150 mm/s² | Több-paraméteres figyelés árufuvarozási vonalakhoz |
| SKL-S21 | Elmozdulás érzékelő | Clip{0}}Hézagra szerelve | 5G IoT | Elmozdulás: 0-10 mm | Akkumulátor-Tápellátás (3,7 V vagy annál kisebb) | Elmozdulás 5 mm vagy annál nagyobb | Nagy-precíziós résfigyelés a nagy-sebességű vasúthoz | |
| SKL-S15 | Integrált intelligens érzékelő | Belső beültetett | Ethernet + vezeték nélküli biztonsági mentés | Törlés/Rezgés/Hőmérséklet | Kettős teljesítmény (12 V vagy annál kisebb) | AI-Energiaalapú prediktív karbantartás | Több-paraméteres rendellenesség | Prediktív karbantartás kritikus vágányszakaszokhoz |
| SKL-S3 | Akusztikus kibocsátás érzékelő | Oldalra{0}}szerelt | Megjegyzés-IoT | Akusztikus jel: 10-100 kHz | Ultra-Alacsony fogyasztás (2V vagy annál kisebb) | Alapvető figyelmeztetés | Rendellenes akusztikus jelek 5-ször/perc vagy annál nagyobb | Egyszerű hibajelzés városi vasúthoz |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: skl klipek gyors vasúti rendszer, Kína skl klipek gyors vasúti rendszer gyártók, beszállítók, gyár, rugalmas sínkapasz, elasztikus vasúti klipek gyártási folyamata, minőségi vasúti klipek, vasúti klip csavarozás, vasúti klip teljesítmény, vasúti nyomkövetési klipek














