Leírás
Műszaki paraméterek
Szabványos alkalmazkodás és extrém környezeti teljesítmény
| Modell | Huzal átmérő (mm) | Anyagminőség | Keménység (HRC) | Szorítóerő (kN) | Megfelelőségi szabványok | Extrém hőmérsékleti ellenállás | Korrózióállóság (sópermet teszt) | Sínkúszás szabályozása (mm/év) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-EU18 | 18.0 ± 0.15 | 60Si2Cr | 44-48 | 11.0-14.0 | EN 13481, DIN 17221 | -40 fok ~ +80 fok | 1500h (nem rozsda) | 1-nél kisebb vagy egyenlő |
| FRC-NA20 | 20.0 ± 0.2 | 55SiMn | 42-47 | 14.0-17.0 | AREMA, BS 970 | -50 fok ~ +90 fok | 1200h (nem rozsda) | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,2 |
| FRC-HS16 | 16.0 ± 0.1 | 60Si2MnA | 45-49 | 10.0-13.0 | EN 13481, ISO 9001 | -30 fok ~ +100 fok | 1800h (nem rozsda) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,8 |
| FRC-HL22 | 22.0 ± 0.2 | 38Si7 | 43-46 | 16.0-19.0 | AREMA, GOST | -45 fok ~ +70 fok | 1000h (nem rozsda) | 1,5-nél kisebb vagy egyenlő |
| FRC-MR14 | 14.0 ± 0.1 | 60Si2MnCr | 42-47 | 8.0-11.0 | UIC 864, BS 970 | -35 fok ~ +75 fok | 1200h (nem rozsda) | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,3 |
Telepítési folyamat és biztonsági ellenőrzési előírások
| Modell | Megfelelő síntípus | Beépítési nyomaték (N·m) | Szigetelési ellenállás (MΩ) | Telepítő eszköz | Biztonsági mechanizmus | A mérőműszer beállítási tartománya (mm) | Karbantartási ciklus | Figyelmeztetés a kulcs telepítésére |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-EU18 | UIC 60 / 60 kg/m | 300-340 | 100-nál nagyobb vagy egyenlő | Nyomaték{0}}kijelzős elektromos csavarkulcs | Túlnyomaték elleni védelem | ±20 | Negyedévenként | Kerülje el a túlzott nyomaték miatti képlékeny deformációt |
| FRC-NA20 | 115RE / 75 kg/m | 320-360 | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | Pneumatikus nyomatékkulcs | Lazulásgátló-szerkezet | ±18 | Havi | Kalibrálja a szerszámot havonta a pontos nyomaték érdekében |
| FRC-HS16 | UIC 54 / 50 kg/m | 280-320 | 150-nél nagyobb vagy egyenlő | Hidraulikus kulcs | Túlterhelés elleni védelem | ±22 | Félévente- | Telepítés előtt ellenőrizze a szigetelést |
| FRC-HL22 | Nehéz{0}}szállítás 80 kg/m | 340-380 | 80-nál nagyobb vagy egyenlő | Kézi nyomatékkulcs | Kettős{0}}karú fáradtsággátló- | ±15 | Havi | Cserélje ki, ha a kúszás meghaladja az 1,5 mm/év értéket |
| FRC-MR14 | Kisvasút R45 | 250-290 | 90-nél nagyobb vagy egyenlő | Gyors{0}}szorítószerszám | Felborulásgátló-megálló | ±17 | Félévente- | Biztosítson szimmetrikus feszültséget a klipkarokon |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: sínrögzítő gyorskapcsok acél, Kína sínrögzítő gyorskapcsok acélgyártók, beszállítók, gyár, vasúti klip rögzítése, vasúti klip szigetelő bevonat, vasúti klippiac, vasúti klippótló alkatrészek, vasúti klip megtérülése a beruházáshoz, acéllánc -klipek












