Leírás
Műszaki paraméterek
Anyagösszetétel és a mag mechanikai tulajdonságai
| Modell | Huzal átmérő (mm) | Anyag fokozat | Kémiai összetétel (kulcselemek, %) | Keménység (HRC) | Lábujj terhelés (kgf) | Fáradt élettartam (ciklusok) | Felületkezelési lehetőségek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64, Si: 1,50-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 44-48 | 500-700 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | Olajozott, horganyzott,{0}}fekete oxid |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C: 0,56-0,64, Si: 1,40-1,80, Kr: 0,70-1,00 | 44-48 | 750-900 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | Tűzi-horganyzott, Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C: 0,52-0,60, Si: 1,50-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3 000 000 | Színes festés, Passzivált |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C: 0,56-0,64, Si: 1,50-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5 000 000 | Tűzi-horganyzott, Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C: 0,35-0,42, Si: 1,50-1,80, Mn: 0,50-0,80 | 42-47 | 750-900 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 4 000 000 | Olajozott, horganyzott{0} |
Rögzítőrendszer-összetevők és szerelési előírások
| Modell | Alkalmazható síntípus | Megfelelő rendszerkomponensek (tartozék) | Telepítő eszköz | Beépítési hézag (mm) | Meghúzási nyomaték (N·m) | Megfelelőségi szabványok | Kulcstelepítési ellenőrzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 kapocs, 2 váll, 1 HDPE betét, 2 PA66 szigetelő | Clip fogó | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Nincs repedés/deformáció; klip orr illeszkedik a sín aljára |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 kapocs, 2 váll, 1 gumibetét, 2 db PA66 szigetelő | Kalapács + fogó | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | Csatnyomás 10 kN vagy annál nagyobb; nincs elhajlás |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 kapocs, 2 váll, 1 db EVA párna, 2 db PA66 szigetelő | Hidraulikus szerszám | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Tiszta telepítési felület; mérőhasáb-igazítás |
| E2009 | Nehéz{0}}szállítás 80 kg/m | 2 kapocs, 2 váll, 1 gumibetét, 2 db PA66 szigetelő | Hidraulikus szerszám | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | A klipív és a váll közötti rés ≈8 mm |
| E18-SRS | BS 80 font, 60 kg/m | 2 kapocs, 2 váll, 1 TPE betét, 2 PA66 szigetelő | Nyomatékkulcs | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Szigetelő nincs elmozdulás; pad nem vetemedik |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: acélsínek e klip, kínai acélsínek e klip gyártói, beszállítói, gyárai, nagy teherbírású vasúti klipek, vasúti klip rögzítése, vasúti klip importőrök, vasúti klip simaság, Vasúti rögzítők, kiskereskedelmi vasúti klipek














