Leírás
Műszaki paraméterek
Törésmechanikai teljesítmény és repedések terjedésének szabályozása
| Modell sz. | Kifáradási repedés növekedési üteme (da/dN, m/ciklus) | Maximális egyenértékű feszültség (MPa) | Repedés-megelőzési tervezés | Fáradt élettartam repedés hatására (ciklusok) | Magtörésállóság előnye |
|---|---|---|---|---|---|
| E16-FM | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,5×10⁻¹⁰ | 480-520 | Shot Peening + stresszoldás | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 × 10⁶ | Költséghatékony törésállóság a vidéki vonalakhoz- |
| E18-FM | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,0 × 10⁻¹⁰ | 500-540 | Double Shot Peening + Filé optimalizálás | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3,5 × 10⁶ | Rezgés-{0}}repedés-ellenőrzés városi vasúthoz |
| E22-FM | Kisebb vagy egyenlő, mint 2,8×10⁻¹⁰ | 510-550 | Izoterm oltás + szemcsefinomítás | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3,8 × 10⁶ | Nehéz{0}}vontatási ütésállóság (35 t tengelyterhelés) |
| E24-FM | Kisebb vagy egyenlő, mint 2,2×10⁻¹⁰ | 540-580 | Lézeres kivágás + 3D Hibaszkennelés | Nagyobb vagy egyenlő, mint 5,0 × 10⁶ | Ultra-alacsony törési kockázat ballaszt nélküli pálya esetén |
Életciklus-értékelés (LCA) és minőségtanúsítás
| Modell sz. | Szilárd hulladék keletkezése (kg/egység) | Minőségtanúsítás | Tanúsító Testület | Megfelelőségi szabvány | Alapvető LCA és tanúsítási előny |
|---|---|---|---|---|---|
| E16-LC | 0.11-0.14 | ISO 9001 | Gyártó | DIN 17221 + RoHS | Alacsony környezetterhelés alacsony{0}}forgalmú vonalakon |
| E18-LC | 0.09-0.12 | ISO 9001 + ISO 14001 | Harmadik-szerv | BS 970 + REACH | Kiegyensúlyozott öko{0}}teljesítmény a városi vasút fenntarthatóságáért |
| E22-LC | 0.10-0.13 | ISO 9001 + ISO 14001 | AREMA akkreditált testület | AREMA + ISO 14001 | Nehéz,{0}}tartós kialakítás csökkenti az életciklus-kibocsátást |
| E24-LC | 0.06-0.09 | ISO 9001 + szénsemleges | UIC Elismert Testület | UIC 864 + EN 13481 | Prémium alacsony-környezeti-hatás a ballaszt nélküli pályához |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: sínrögzítő e klipek, kínai sínrögzítő e klipek gyártói, beszállítói, gyárai, vasúti klip hajlító szerszámok, vasúti klip csavarozás, vasúti klip teljesítmény, vasúti klip távolság, vasúti klip értéke, SKL -klip













