Leírás
Műszaki paraméterek
Tribológiai jellemzők és a sínkopáshoz való alkalmazkodás
| Modell sz. | Súrlódási együttható (száraz/nedves) | Kopási arány (mm³/N·m) | Sínérintkezőfelületi keménység (HV) | Anti-Galling dizájn | Kopáskompenzációs mechanizmus | Kompatibilis sín anyag | Alapvető tribológiai előny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-TRI | 0.32/0.28 | Kisebb vagy egyenlő, mint 8,5 × 10⁻⁶ | 380-420 | Felületi textúra | Rugalmas deformációs puffer | U71Mn | Költséghatékony kopásállóság-vidéki vonalakhoz |
| E18-TRI | 0.35/0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 7,2 × 10⁻⁶ | 400-440 | TiN bevonat | Moduláris kopóbetét | U75V | Csökkenti a sínek zúzódását a városi vasúti indulás{0}}megállójában |
| E20-TRI | 0.38/0.33 | Kisebb vagy egyenlő, mint 5,8 × 10⁻⁶ | 420-460 | Gyémánt{0}}szénszerű (DLC) bevonat | Precíziós végtaggeometria | U78CrV | Minimalizálja a nagysebességű{0}}sín kopását |
| E22-TRI | 0.36/0.31 | Kisebb vagy egyenlő, mint 6,5 × 10⁻⁶ | 410-450 | Molibdén-diszulfid (MoS₂) bevonat | Megerősített érintkezési zóna | U82CrMoV | Ellenáll az ütési kopásnak a nagy{0}}vontatási tengelyterhelések esetén |
| E24-TRI | 0.40/0.35 | Kisebb vagy egyenlő, mint 4,9 × 10⁻⁶ | 430-470 | Volfrám-karbid kompozit bevonat | Integrált kopásérzékelő | U86CrN | Ultra-alacsony kopás a ballasztmentes pálya pontosságért |
Határokon átnyúló megfelelőségi tanúsítványok és regionális szabványos adaptáció
| Modell sz. | Kulcs megfelelőségi tanúsítványok | Regionális alkalmazkodási szabványok | Jóváhagyó Testület | Import Export Dokumentációs Követelmények | Feszültségállóság megfelelősége (kV) | Környezetvédelmi megfelelés | Alapvető megfelelőségi előny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-COM | ISO 9001, CE (ön{1}}nyilatkozat) | EN 13481, GB/T 1222 | Gyártó | Kereskedelmi számla + megfelelőségi tanúsítvány | 10 | RoHS | Költséghatékony{0}}a regionális kereskedelemben (Európa/Ázsia) |
| E18-COM | ISO 9001, ISO 14001, CE (harmadik{2}}fél) | EN 13481, UIC 500-5-5 | EU bejelentett szervezet | Kereskedelmi számla + Tesztjelentés + CE-jelölés | 12 | RoHS + REACH | A városi vasút megfelelősége az EU/ázsiai piacok számára |
| E20-COM | ISO 9001, IATF 16949, AREMA | EN 13481, AREMA 10.3 | AREMA akkreditált testület | Kereskedelmi számla + típusjóváhagyás + FDA engedély | 15 | RoHS + ISO 14001 | A nagy sebességű{0}}vasúti megfelelőség (Észak-Amerika/Európa) |
| E22-COM | ISO 9001, ISO 14001, GOST-R | EN 13481, GOST 24931 | Orosz Vasutak Jóváhagyó Testület | Kereskedelmi számla + Vámnyilatkozat + GOST jelölés | 14 | RoHS + EcoPassport | Erős{0}}fuvar-megfelelőség a FÁK/Ázsia piacain |
| E24-COM | ISO 9001, ISO 26000, UIC elismert | EN 13481, UIC 864, CRCC | UIC tanúsító testület | Kereskedelmi számla + Teljes minőségi audit jelentés + CRCC tanúsítvány | 18 | RoHS + szénsemleges | Prémium megfelelőség a globális ballaszt nélküli pályaprojektekhez |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: e klipek vasúti sínhez, Kína e klipek vasúti síngyártók, beszállítók, gyár számára, rugalmas sínkapasz, elasztikus vasúti klip specifikáció, vasúti klipipar, vasúti klip pozicionálás, vasúti klippótló alkatrészek, vasúti pálya klipek












