A 60Si2MnDeenik sínbilincsegy nagy teljesítményű, rugalmas rögzítőelem, amelyet széles körben használnak vasúti sínrendszerekben, különösen nagy-terhelésű és nagy{2}}frekvenciás vonalakhoz. A 60Si2Mn prémium rugóacélból készült, és precíz hő- és megeresztési eljárásokkal kezelték, kivételes szilárdságot, fáradtságállóságot és rugalmasságot kínál, hogy ellenálljon a vonat működéséből származó dinamikus ütéseknek és vibrációknak.

Felületkezelési lehetőségek-mint például oxidfekete, tűzihorganyzás vagy Dacromet bevonat-a környezeti feltételektől függően állnak rendelkezésre. Az oxidfekete bevonat növeli a rozsda- és kopásállóságot, míg a tűzihorganyzás ideális párás vagy tengerparti területeken, jelentősen meghosszabbítva a bilincs élettartamát.
A Deenik klip kompakt szerkezete stabil szorítóerőt tart fenn, miközben lehetővé teszi a szabályozott rugalmas deformációt. Ez biztosítja a nyomtáv stabilitását, és csökkenti az alvók stresszét a nagy sebességű vonatok{1}}üzeme közben. Egyedülálló geometriai kialakítása és optimalizált befogási szöge biztonságos síntartást biztosít, megakadályozva a vágány elmozdulását és kilazulását.

Deenik Rail klip specifikáció

| Név | Deenik síncsipesz |
| Anyag | 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 60Si2Mn |
| Keménység | 42-47HRC |
| Fáradtság Élet | a Dia.18 esetében 3 millió ciklus törés nélkül |
| a Dia.20 esetében 5 millió ciklus törés nélkül | |
| Felület | sima (olajozott), oxidfekete, színes festés vagy vevői igény szerint |
Deenik Rail Clip anyaga és méretei

| Anyag | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Kémiai összetétel (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, Cr: kisebb vagy egyenlő, mint 0,35, P: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 P: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, Cr: kisebb vagy egyenlő, mint 0,35 P: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, Si: 1,50-1,80, P: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03, S: kisebb vagy egyenlő, mint 0,03 |
| Átmérő (mm) | Súly (kg) | Lábujj terhelés (kgf) |
| Ø12 | 0.18 | 200~400 |
| Ø14 | 0.3 | 400~600 |
| Ø16 | 0.44 | 500~700 |
| Ø18 | 0.59 | 800~1000 |
| Ø20 | 0.76 | 1100~1400 |
| Ø25 | 0.49-0.68 | 1200~1500 |
Ha speciális követelményei vannak a méretekre vagy a nagyobb szilárdságú anyagokra vonatkozóan, kérjüklépjen kapcsolatba velünkspeciális egyedi gyártáshoz.






