Sín osztályozás súly szerint
| Beír | Profil | Súly (kg/m) | Alkalmazás | Int'l ekvivalens |
|---|---|---|---|---|
| Könnyű sín | 90. terület | 44.6-49.8 | Ágvonalak/yardok | ASCE 85 |
| Közepes sín | UIC 54 | 54.77 | Hagyományos vonalak (kevesebb vagy egyenlő 160 km/h) | BS 80a |
| Nehéz sín | UIC 60 | 60.34 | Nagysebességű/nehézállomások (nagyobb vagy egyenlő, mint 200 km/h) | Arema 115RE |
| Extra nehéz sín | UIC 75 | 74.41 | Bányászat (nagyobb vagy egyenlő, mint 30 t tengelyterhelés) | Din 536 |

Kulcsfontosságú teljesítményparaméterek
| Paraméter | Hagyományos (UIC54) | Nagysebességű (UIC60) | Heavy-Haul (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Szakítószilárdság | Nagyobb vagy egyenlő 880 MPa | 1080 MPa -nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő 1280 MPa |
| Keménység (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Fáradtság élettartama | 50-100 mgt* | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Kopási sebesség | 0,3 mm/10⁴ ciklus | 0,15 mm/10⁴ ciklus | 0,08 mm/10⁴ ciklus |

GNEE-PROFOMESSITIKUS SZÁLLÍTÓ


Népszerű tags: Vasúti acél vasúti daru vasút, kínai vasúti acél vasúti vasúti gyártók, beszállítók, gyár, daru vasúti méretek, daru vasúti szabványok, sínek a raklapállványokhoz, sínek tárolóállványokhoz, használt vasúti specifikáció, Használt vasúti pálya











