Alapvető műszaki paraméterek és anyagteljesítmény
| Modell sz. | Huzal átmérő (mm) | Anyag fokozat | Keménység (HRC) | Felületkezelés | Megfelelőségi szabványok |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Tűzi{0}}horganyzott | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Horganyzott- | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Fekete oxid | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Passzivált | AREMA, ISO 9001 |
Alkalmazási forgatókönyvek és gyakorlati üzemeltetési előírások
| Modell sz. | Alkalmazható síntípus | Alvás anyaga | Telepítő eszköz | Beépítési hézag (mm) | Alapvető alkalmazási forgatókönyvek |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Konkrét | Speciális szorító fogó | 7-8 | Hagyományos fővasutak |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Beton, Acél | Hidraulikus szerszám | 8-9 | Nagy{0}}sebességű és nehéz{1}}vonatok |
| D15-13 | Kisvasút, 40 kg/m | Beton, kompozit | Kézi fogó | 6-7 | Városi közlekedési rendszerek |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Konkrét | Hidraulikus befogószerszám | 8-9 | Villamos ballaszttal ellátott pályák |
gnee{0}}professzionális beszállító


Népszerű tags: sínrögzítő rugalmas klipek deebik, Kína sínrögzítő rugalmas klipek deebik gyártók, beszállítók, gyár, Nabla klip, vasúti klip importőrök, vasúti klipipar, vasúti klipek zárolása, Síncsipesz fémbevonat, vasúti klip értéke














