A vasúti klipet, vagy az úgynevezett elasztikus sínkapcsot használják az acél sínek rögzítéséhez az alapjául szolgáló tányérlemezhez. A hajlítás és torzulás révén a sín klip nyomást gyakorolhat a sínre, ami megakadályozza a sín hosszirányú mozgását, akár a hőmérséklet változásaitól, akár a rezgés révén.
Általában véve a vasúti klipek kovácsolt rugó acélból készülnek, amelyet forró kovácsolási folyamat készít. A legegyszerűbb mikroszerkezet miatt a kovácsolt vasúti klipeket jobbnak tekintik, mint a többi fém formázási folyamat.

A fő vasúti klipek paraméterei
| Modell | Átmérő | Súly | Anyag |
|---|---|---|---|
| III. Típus | Ø18 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/pc | 60Si2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/pc | 60Si2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60Si2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60Si2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60Si2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60Si2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60Si2MNA |
| PR85 vasúti klip | Ø13 | 0,25 kg/pc | 60Si2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg/pc | 60Si2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/pc | 60Si2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg/pc | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60Si2cra |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60Si2cra |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 60SI2MNA |
| Speciális vasúti klip | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60Si2MNA |
| Oroszországi vasúti klip | Ø18 | 0,58 kg/pc | 60Si2MNA |
| Deenik klip | Ø25 | 0,49-0,68 kg/pc | 60SI2MNA |
| Single anti - Lopás |
Ø20 | 0,25 kg/pc | 60SI2MNA |
Vasúti elasztikus klipek alkalmazása a vasúti rögzítő rendszerekben
SKL vasúti rögzítőelem rendszer

| Tétel | Mennyiség | Anyag |
|---|---|---|
| SKL feszültségklip | 2 | 60Si2cra, 60Si2cra, 38Si7 |
| SS35 csavaros tüske | 2 | 4.6. Osztály: Q235 |
| 5.6. Osztály: 35# | ||
| 8.8. Osztály: 45# | ||
| Lapos alátét | 2 | Q235 |
| Műanyag tiplik | 2 | HDPE, megerősített Nejlon 66 (PA66) |
| Útmutató | 2 | Megerősített Nejlon 66 (PA66) |
| Vasúti párna | 1 | Eva vagy gumi |
Gyors klip rögzítő rendszer

| Gyors klipsín rögzítő rendszerAlkatrészek | |||
| Tétel | Alkatrészek | Mennyiség/készlet | Anyag |
| 1 | Vasúti klip | 4 | 60SI2MNA |
| 2 | Beilleszt | 4 | QT450-10 |
| 3 | Vasúti szigetelő | 4 | Pa 66+30%gf |
| 4 | Vasúti párna | 2 | Gumi & eva & hape |
KPO vasúti bilincs rögzítő rendszer

Ingyenes idézetek
| Tétel | Mennyiség | Anyag |
|---|---|---|
| KPO klip | 2 | Q235 |
| Csavaros tüske | 2 | 4.6. Osztály: Q235 |
| 5.6. Osztály: 35# | ||
| 8.8. Osztály: 45# | ||
| HS Bolt 4 | 4 | 4.6. Osztály: Q235 |
| 5.6. Osztály: 35# | ||
| 8.8. Osztály: 45# | ||
| Hex dió 2 | 2 |
5. fokozat: 35# |
| 8. fokozat: 45# | ||
| Dupla tekercs rugó alátét | 2 | 65mn -es |






